四日市港の歴史
四日市港は幕末から明治初期にかけて伊勢湾内における最大の商業港として船舶の出入りや、旅客の往来、物資の集散が盛んでした。明治3年には四日市~東京間にはじめて汽船による貨客定期輸送が開始されこの定期航路の開通により、港勢は飛躍的に伸展しました。
四日市港の建設工事に第一歩をしるし、近代港湾への基礎を築いたのは稲葉三右衛門でした。当時の土木技術では港の修築や造成は予想以上の難工事となり、幾多の困難に遭遇しましたが、自らの私財をなげうつなど強い信念で初志を貫徹、今から一世紀以上も前に港の発展に身も心も捧げました。
明治32年8月4日、四日市港は開港場に指定され、文字どおり国際貿易港としての第一歩をしるすことになりました。
開港当初の四日市港の貿易は、食料品、肥料の輸入が中心でしたが、その後は綿花の輸入が始まり、繊維原料の輸入港としても活気を呈しました。
戦後は羊毛の輸入が大幅に伸びる一方、石油化学コンビナートの立地に伴って原油がこれを追い抜き、四日市港は典型的な工業港へと発展しました。
昭和30年代には、日本で最初の大規模な石油化学コンビナートが塩浜地区に誕生したのを端緒として、その後、四日市港は3つの石油化学コンビナートを擁することとなりました。
現在、四日市港は原油のほかLNG(液化天然ガス)、石炭の我が国における主要な輸入基地であり、自動車、石油化学製品などの輸出基地としても確固たる地位を築いています。また、コンテナ航路をもつ港としても発展を続けています。
※四日市港管理組合ホームページより転載
四日市港年表
明治 | 3年(1870) | 四日市ー東京間定期航路開設(10月) |
17年(1884) | 四日市港旧港、稲葉三右衛門による修築工事完成 | |
32年(1899) | 開港場に指定(外国との貿易が始まる:8月)) | |
35年(1902) | 繰綿の輸入開始(12月)) | |
昭和 | 7年(1932) | 豪州定期航路が寄港、羊毛の輸入が始まる(10月) |
27年(1952) | 特定重要港湾に指定(2月) | |
34年(1959) | ●第1石油化学コンビナート(塩浜地区)が本格的に稼動開始 ●伊勢湾台風により大被害を受ける(9月) |
|
38年(1963) | 第2石油化学コンビナート(午起地区)が本格的に稼動開始 | |
41年(1966) | 四日市港管理組合設立(4月1日) | |
43年(1968) | 四日市港とシドニー港、姉妹港提携調印(10月24日) | |
44年(1969) | 豪州コンテナ航路第一船「オーストラリアン・エンタープライズ号」入港(8月28日) | |
46年(1971) | 四日市コンテナ埠頭(株)発足(10月1日) | |
47年(1972) | ●第3石油化学コンビナート(霞ヶ浦地区)が本格的に稼動開始 ●乗用車の本格的輸出開始(12月) |
|
56年(1981) | 霞一号幹線をシドニー港通りと命名(6月2日) | |
平成 | 7年(1995) | 公共コンテナふ頭(霞26コンテナターミナル)完成(12月) |
8年(1996) | ●四日市港国際物流センター完成(3月) ●第11回「海の祭典」が四日市港を中心に開催(7~8月) ●旧港港湾施設(潮吹き防波堤他)、国の重要文化財に指定(12月) |
|
10年(1998) | 末広橋梁、国の重要文化財に指定(12月) | |
11年(1999) | 開港100周年記念式典挙行(8月4日) 四日市港ポートビルオープン(8月5日) |
|
14年(2002) | ●単独港湾管理者として日本で初めて、ISO14001の認証を取得(4月25日) ●コンテナ貨物年間取扱量が200万トンを突破する |
|
16年(2004) | 伊勢湾(名古屋港、四日市港)としてスーパー中枢港湾に指定 | |
17年(2005) | 指定特定重要港湾に指定 | |
18年(2006) | ●特定国際コンテナ埠頭の運営事業開始 ●霞ヶ浦北ふ頭80号岸壁供用開始 |
|
19年(2007) | 外貿コンテナ貨物年間取扱量300万トン突破 | |
20年(2008) | 公共くん蒸施設完成(11月) | |
23年(2011) | 特定重要港湾から国際拠点港湾に名称変更 | |
27年(2015) | 特例港湾運営会社四日市港埠頭(株)がW27コンテナターミナルの運営を開始(4月) |
MENU
プランの詳細は下記をご覧ください。